Tecnologias de Personalização
Essa bagagem de 20 anos acompanhando a evolução do mercado mostra o quanto essas técnicas mudaram, indo do analógico (como a serigrafia tradicional) até a alta definição e agilidade do DTF e do UV Digital.
![]()
Digital 360
![]()
Digital UV
![]()
Laser em vidro
![]()
DTF UV
![]()
Transfer
![]()
Silk screen
![]()
Sublimação
![]()
Laser
![]()
Tampografia
![]()
Hotstamping
| Personalização |
Descrição | Aplicação Comum |
| Digital UV 360° | Impressão direta com cura ultravioleta em objetos cilíndricos com qualidade fotográfica. |
| Digital UV | Impressão direta com cura ultravioleta em superfícies planas. |
| Laser em vidro | O feixe de luz aquece o material rapidamente, fazendo com que pequenas lascas se soltem. Isso cria um efeito fosco, semelhante ao jateamento, sem derreter o vidro. |
| DTF UV | Impressão em filme com cura UV para transferência em superfícies rígidas. |
| Transfer Cilíndrico | Transferência térmica de arte em objetos redondos/cilíndricos. |
| Silkscreen | Processo tradicional de impressão por meio de tela/matriz vazada. |
| Sublimação | Transferência de tinta por calor que atinge diretamente a fibra do material. |
| Gravação a Laser | Gravação por desgaste ou queima do material (metais, madeira, etc.). |
| Tampografia | Impressão indireta por meio de um tampão de silicone (ideal para relevos). |
| Hot Stamping | Processo de gravação em baixo relevo com temperatura entre 100°C e 150°C. |

FEIRAS E EVENTOS